Custom-portioned fresh meals made from USDA ingredients, individually planned by vets based on your dog's profile.
Prices shown are estimates. Exact cost requires completing their dog profile — varies by breed, weight goal, and recipe.
| Dog Weight | $/day (Normal) | $/mo | $/day (Active) | $/mo | $/day (Low) | $/mo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 lbs | $2.20 | $66 | $2.64 | $79 | $1.87 | $56 |
| 10 lbs | $2.80 | $84 | $3.36 | $101 | $2.38 | $71 |
| 15 lbs | $3.45 | $104 | $4.14 | $124 | $2.93 | $88 |
| 20 lbs | $4.10 | $123 | $4.92 | $148 | $3.48 | $104 |
| 30 lbs | $5.60 | $168 | $6.72 | $202 | $4.76 | $143 |
| 40 lbs | $7.20 | $216 | $8.64 | $259 | $6.12 | $184 |
| 50 lbs | $8.90 | $267 | $10.68 | $320 | $7.57 | $227 |
| 60 lbs | $10.80 | $324 | $12.96 | $389 | $9.18 | $275 |
| 70 lbs | $12.50 | $375 | $15.00 | $450 | $10.62 | $319 |
| 80 lbs | $14.20 | $426 | $17.04 | $511 | $12.07 | $362 |
| 100 lbs | $18.00 | $540 | $21.60 | $648 | $15.30 | $459 |
Price is calculated after completing a full dog profile — no upfront pricing on the website.
See full comparison: The Farmer's Dog vs. all alternatives →